○下松市教育委員会公印規則
令和8年3月26日
教委規則第1号
下松市教育委員会公印規則(平成31年下松市教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、下松市教育委員会の公印(以下「公印」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、寸法、刻字、個数及び用途並びに公印管守者は、別表のとおりとする。
(公印の調製及び廃止の手続)
第3条 公印管守者は、公印を調製し、又は廃止する必要があるときは、公印調製(廃止)申請書(別記第1号様式)を教育長に提出しなければならない。
2 公印管守者は、公印を調製し、又は廃止したときは、遅滞なく、不要となった公印を教育総務課長に引き継がなければならない。
(公印台帳)
第4条 教育総務課長は、公印台帳(別記第2号様式)を備え、公印の調製、交付又は廃止の都度これに必要な事項を記載し常に整理しておかなければならない。
(公印の管守)
第5条 公印管守者は、錠を備えた堅ろうな容器に公印を納め、常に厳重に管守しなければならない。
(公印取扱主任)
第6条 公印管守者は、必要があると認めるときは、所属職員の中らから公印取扱主任を指名することができる。
2 公印取扱主任は、公印管守者の命を受けて公印の取扱い、保管その他公印に関する事務に従事する。
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは、公印管守者又は公印取扱主任に決裁文書を提示し、その承認を得なければならない。
2 携帯用の公印は、携帯用公印貸出簿(別記第3号様式)により教育総務課長の承認を得て使用しなければならない。
(印影の刷込み)
第8条 公文書に公印の印影を刷り込む必要があるときは、あらかじめ、公印刷込承認申請書(別記第4号様式)により公印管守者の承認を得なければならない。この場合において、当該公印の刷込みは、当該公印の用途以外に用いてはならない。
(電子計算機による公印の使用等)
第9条 電子計算機を利用して作成する文書のうち、公印を押印すべきもので、当該文書に電子計算機に記録された公印の印影(以下「電子印影」という。)を打ち出すことが適当であるときは、電子公印使用(廃止)承認申請書(別記第5号様式)により教育総務課長の承認を得て、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を使用することにより、当該公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により電子公印を使用するときは、印影の改ざんその他不正使用のないよう電子計算機を適正に管理しなければならない。
3 電子印影を廃止したときは、電子公印使用(廃止)承認申請書(別記第5号様式)により教育総務課長の承認を得て、当該電子印影を電子計算機から消去するものとする。
(事故)
第10条 公印管守者は、公印の盗難、紛失その他の事故があったときは、公印事故届(別記第6号様式)により教育長に報告しなければならない。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
番号 | 種類 | 寸法 (ミリメートル) | 刻字 | 個数 | 公印管守者 | 備考 |
1 | 教育委員会印 | 30×30 | 山口県下松市教育委員会印 | 1 | 教育総務課長 | |
2 | 〃 | 21×21 | 山口県下松市教育委員会印 | 1 | 教育総務課長 | |
3 | 〃 | 21×21 | 山口県下松市教育委員会印 | 1 | 下松中央公民館長 | |
4 | 〃 | 21×21 | 山口県下松市教育委員会印 | 1 | 久保公民館長 | |
5 | 〃 | 21×21 | 山口県下松市教育委員会印 | 1 | 末武公民館長 | |
6 | 〃 | 21×21 | 山口県下松市教育委員会印 | 1 | 花岡公民館長 | |
7 | 〃 | 21×21 | 山口県下松市教育委員会印 | 1 | 豊井公民館長 | |
8 | 〃 | 21×21 | 山口県下松市教育委員会印 | 1 | 笠戸島公民館長 | |
9 | 〃 | 21×21 | 山口県下松市教育委員会印 | 1 | 米川公民館長 | |
10 | 〃 | 24×24 | 山口県下松市教育委員会印転学通知用 | 1 | 学校教育課長 | 転学通知用 |
11 | 教育長印 | 30×30 | 下松市教育委員会教育長之印 | 1 | 教育総務課長 | 表彰用 |
12 | 〃 | 24×24 | 山口県下松市教育委員会教育長之印 | 1 | 教育総務課長 | |
13 | 〃 | 24×24 | 山口県下松市教育委員会教育長之印 | 1 | 教育総務課長 | 携帯用 |
14 | 〃 | 24×24 | 山口県下松市教育委員会教育長之印 | 1 | 教育総務課長 | 印刷用 |
15 | 教育長職務代理者印 | 24×24 | 下松市教育委員会教育長職務代理者之印 | 1 | 教育総務課長 | |
16 | 公民館長印 | 21×21 | 下松中央公民館長之印 | 1 | 下松中央公民館長 | |
17 | 〃 | 21×21 | 久保公民館長之印 | 1 | 久保公民館長 | |
18 | 〃 | 21×21 | 末武公民館長之印 | 1 | 末武公民館長 | |
19 | 〃 | 21×21 | 花岡公民館長之印 | 1 | 花岡公民館長 | |
20 | 〃 | 21×21 | 豊井公民館長之印 | 1 | 豊井公民館長 | |
21 | 〃 | 21×21 | 笠戸公民館長之印 | 1 | 笠戸公民館長 | |
22 | 〃 | 21×21 | 深浦公民館長之印 | 1 | 深浦公民館長 | |
23 | 〃 | 21×21 | 笠戸島公民館長之印 | 1 | 笠戸島公民館長 | |
24 | 〃 | 21×21 | 中村公民館長之印 | 1 | 中村公民館長 | |
25 | 〃 | 21×21 | 米川公民館長之印 | 1 | 米川公民館長 | |
26 | 図書館長印 | 21×21 | 下松市立図書館長之印 | 1 | 図書館長 | |
27 | 給食センター所長印 | 21×21 | 下松市立小学校給食センター所長之印 | 1 | 小学校給食センター所長 | |
28 | 〃 | 21×21 | 下松市立中学校給食センター所長之印 | 1 | 中学校給食センター所長 | |
29 | 校長印 | 18×18 | 山口県下松市下松市立下松小学校長 | 1 | 下松小学校長 | |
30 | 〃 | 18×18 | 山口県下松市下松市立久保小学校長 | 1 | 久保小学校長 | |
31 | 〃 | 18×18 | 山口県下松市下松市立公集小学校長 | 1 | 公集小学校長 | |
32 | 〃 | 18×18 | 山口県下松市下松市立花岡小学校長 | 1 | 花岡小学校長 | |
33 | 〃 | 18×18 | 山口県下松市下松市立豊井小学校長 | 1 | 豊井小学校長 | |
34 | 〃 | 18×18 | 山口県下松市下松市立中村小学校長 | 1 | 中村小学校長 | |
35 | 〃 | 17×17 | 山口県下松市下松市立東陽小学校長 | 1 | 東陽小学校長 | |
36 | 〃 | 18×18 | 山口県下松市立下松中学校長印 | 1 | 下松中学校長 | |
37 | 〃 | 30×30 | 山口県下松市立下松中学校長印 | 1 | 下松中学校長 | 卒業証書用 |
38 | 〃 | 18×18 | 山口県下松市立久保中学校長之印 | 1 | 久保中学校長 | |
39 | 〃 | 18×18 | 山口県下松市立末武中学校長之印 | 1 | 末武中学校長 | |
40 | 〃 | 30×30 | 山口県下松市立末武中学校長印 | 1 | 末武中学校長 | 卒業証書用 |
41 | 学校印 | 30×30 | 山口県下松市下松市立下松小学校 | 1 | 下松小学校長 | |
42 | 〃 | 60×60 | 山口県下松市下松市立下松小学校 | 1 | 下松小学校長 | 卒業証書用 |
43 | 〃 | 21×21 | 下松市立下松小学校 | 1 | 下松小学校長 | |
44 | 〃 | 33×33 | 山口県下松市下松市立久保小学校印 | 1 | 久保小学校長 | |
45 | 〃 | 60×60 | 山口県下松市下松市立久保小学校 | 1 | 久保小学校長 | 卒業証書用 |
46 | 〃 | 30×30 | 山口県下松市下松市立公集小学校 | 1 | 公集小学校長 | |
47 | 〃 | 60×60 | 山口県下松市下松市立公集小学校 | 1 | 公集小学校長 | 卒業証書用 |
48 | 〃 | 30×30 | 山口県下松市下松市立花岡小学校 | 1 | 花岡小学校長 | |
49 | 〃 | 60×60 | 山口県下松市下松市立花岡小学校 | 1 | 花岡小学校長 | 卒業証書用 |
50 | 〃 | 30×30 | 山口県下松市下松市立豊井小学校 | 1 | 豊井小学校長 | |
51 | 〃 | 60×60 | 山口県下松市下松市立豊井小学校 | 1 | 豊井小学校長 | 卒業証書用 |
52 | 〃 | 30×30 | 山口県下松市下松市立中村小学校印 | 1 | 中村小学校長 | |
53 | 〃 | 60×60 | 山口県下松市下松市立中村小学校 | 1 | 中村小学校長 | 卒業証書用 |
54 | 〃 | 33×33 | 山口県下松市下松市立東陽小学校印 | 1 | 東陽小学校長 | |
55 | 〃 | 60×60 | 山口県下松市下松市立東陽小学校 | 1 | 東陽小学校長 | 卒業証書用 |
56 | 〃 | 30×30 | 山口県下松市立下松中学校之印 | 1 | 下松中学校長 | |
57 | 〃 | 60×60 | 下松市立下松中学校之印 | 1 | 下松中学校長 | 卒業証書用 |
58 | 〃 | 58×15 | 下松中学校印 | 1 | 下松中学校長 | 卒業証書用 |
59 | 〃 | 30×30 | 山口県下松市立久保中学校印 | 1 | 久保中学校長 | |
60 | 〃 | 61×61 | 下松市立久保中学校之印 | 1 | 久保中学校長 | 卒業証書用 |
61 | 〃 | 57×14 | 久保中学校印 | 1 | 久保中学校長 | 卒業証書用 |
62 | 〃 | 30×30 | 山口県下松市立末武中学校印 | 1 | 末武中学校長 | |
63 | 〃 | 60×60 | 下松市立末武中学校之印 | 1 | 末武中学校長 | 卒業証書用 |
64 | 〃 | 59×15 | 末武中学校印 | 1 | 末武中学校長 | 卒業証書用 |





