ここから本文です。
2025年4月7日 | 火災予防分野の電子申請について![]() |
---|---|
2024年12月17日 | 消防訓練の届出方法について |
2024年11月27日 | 救急ステーションについて |
2024年11月12日 | 患者搬送業務認定について |
2024年5月14日 | 救急車を利用する前に |
2025年4月7日 | 火災予防分野の電子申請について![]() |
---|---|
2024年12月17日 | 消防訓練の届出方法について |
2024年11月27日 | 救急ステーションについて |
2024年11月12日 | 患者搬送業務認定について |
2024年11月12日 | スマートフォン・携帯電話からの119番通報のポイント |
1月1日から3月31日まで
火災出動 4件 |
昨年同時期比 -4件 |
救急出動 764件 |
昨年同時期比 +59件 |
救助出動 9件 |
昨年同時期比 +3件 |
火災出動 18件 |
救急出動 2944件 |
救助出動 27件 |
火災問い合わせ(テレホンサービス)
電話番号:0833-44-0119
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ