ここから本文です。
2025年7月16日 | 熱中症は予防が大事![]() |
---|---|
2025年4月7日 | 火災予防分野の電子申請について |
2024年12月17日 | 消防訓練の届出方法について |
2024年11月27日 | 救急ステーションについて |
2024年11月12日 | 患者搬送業務認定について |
2025年7月16日 | #7119救急医療電話相談と#8000小児救急医療電話相談![]() |
---|---|
2025年4月7日 | 火災予防分野の電子申請について |
2024年12月17日 | 消防訓練の届出方法について |
2024年11月27日 | 救急ステーションについて |
2024年11月12日 | 患者搬送業務認定について |
1月1日から6月30日まで
火災出動 6件 |
昨年同時期比 -5件 |
救急出動 1418件 |
昨年同時期比 +38件 |
救助出動 13件 |
昨年同時期比 -1件 |
火災出動 18件 |
救急出動 2944件 |
救助出動 27件 |
火災問い合わせ(テレホンサービス)
電話番号:0833-44-0119
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ