ここから本文です。
更新日:2025年12月26日
令和8年4月1日から、公共施設の使用料金・利用料金が変わります。
今回の見直しは、下松市行財政改革推進計画に基づき、各施設の使用料金・利用料金の適正化を図るものです。
使用料金・利用料金が変わる施設は、以下の施設です。
| 施設名 | お問い合わせ先 | TEL |
|---|---|---|
| 東陽コミュニティーセンター | 東陽コミュニティーセンター | 46-3513 |
| 中村総合福祉センター | 中村総合福祉センター | 41-2383 |
| 地域交流センター | 地域交流センター | 45-4100 |
| 老人集会所 | 地域福祉課 |
45-1833 |
| 勤労者総合福祉センター | 勤労者総合福祉センター | 44-8200 |
| 駅南市民交流センター(きらぼし館) | 駅南市民交流センター(きらぼし館) | 48-6080 |
| 切山転作研修所 | 農林水産課 | 45-1844 |
| 栽培漁業センター | 栽培漁業センター | 52-1333 |
| 国民宿舎大城 | 国民宿舎大城 | 52-0138 |
| 笠戸島家族旅行村 | 笠戸島家族旅行村 | 52-1001 |
| 市民体育館 | 市民体育館 | 41-2832 |
| 市民運動場 | ||
| 恋ケ浜緑地庭球場 | ||
| 下松公園庭球場 | ||
| 公園プール | ||
| スポーツ公園体育館 | スポーツ公園体育館 | 45-3700 |
| スポーツ公園総合グラウンド | ||
| スポーツ公園ゲートボール場 | ||
| スポーツ公園球技場 | ||
| 葉山グラウンド | ||
| 文化会館(スターピア) | 下松市文化振興財団 | 41-6800 |
| 下松中央公民館(ほしらんど) | 下松中央公民館 | 41-0906 |
| 久保公民館 | 久保公民館 | 46-0700 |
| 末武公民館 | 末武公民館 | 41-2965 |
| 花岡公民館 | 花岡公民館 | 43-7513 |
| 豊井公民館 | 豊井公民館 | 43-9107 |
| 笠戸公民館 | 笠戸公民館 | 52-0173 |
| 笠戸島公民館 | 笠戸島公民館 | 52-0015 |
| 深浦公民館 | 深浦公民館 | 52-0948 |
| 米川公民館 | 米川公民館 | 53-0001 |
| ふれあい広場 | 地域交流センター | 45-4100 |
| 野外音楽ステージ | 都市政策課 | 45-1857 |
| 下松タウンセンター屋外ステージ | 産業振興課 | 45-1745 |
| 各小中学校(体育館・屋外運動場・柔剣道場など) | 各公民館 | ー |
お問い合わせ