ここから本文です。
更新日:2025年2月8日
各年12月末現在の世帯数と男女別人口です。(外国人を含みます)
| 年次 | 世帯数 | 人口 | ||
| 総数 | 男 | 女 | ||
| 平成元年 | 18,251 | 54,372 | 26,238 | 28,134 |
| 平成2年 | 18,501 | 54,435 | 26,246 | 28,189 |
| 平成3年 | 18,779 | 54,566 | 26,252 | 28,314 |
| 平成4年 | 19,077 | 54,816 | 26,321 | 28,495 |
| 平成5年 | 19,464 | 54,955 | 26,427 | 28,528 |
| 平成6年 | 19,728 | 55,050 | 26,482 | 28,568 |
| 平成7年 | 19,981 | 54,992 | 26,441 | 28,551 |
| 平成8年 | 20,230 | 54,992 | 26,492 | 28,500 |
| 平成9年 | 20,437 | 54,907 | 26,442 | 28,465 |
| 平成10年 | 20,790 | 55,004 | 26,470 | 28,534 |
| 平成11年 | 21,083 | 54,972 | 26,455 | 28,517 |
| 平成12年 | 21,413 | 55,009 | 26,476 | 28,533 |
| 平成13年 | 21,657 | 55,072 | 26,496 | 28,576 |
| 平成14年 | 21,896 | 55,166 | 26,506 | 28,660 |
| 平成15年 | 22,102 | 55,116 | 26,499 | 28,617 |
| 平成16年 | 22,394 | 55,262 | 26,628 | 28,634 |
| 平成17年 | 22,638 | 55,217 | 26,638 | 28,579 |
| 平成18年 | 23,073 | 55,502 | 26,796 | 28,706 |
| 平成19年 | 23,379 | 55,697 | 26,925 | 28,772 |
| 平成20年 | 23,682 | 55,919 | 27,048 | 28,871 |
| 平成21年 | 23,978 | 56,156 | 27,153 | 29,003 |
| 平成22年 | 24,118 | 56,215 | 27,119 | 29,096 |
| 平成23年 | 24,358 | 56,416 | 27,252 | 29,164 |
| 平成24年 | 24,405 | 56,281 | 27,141 | 29,140 |
| 平成25年 | 24,557 | 56,395 | 27,182 | 29,213 |
| 平成26年 | 24,644 | 56,280 | 27,184 | 29,096 |
| 平成27年 | 25,086 | 56,582 | 27,483 | 29,099 |
| 平成28年 | 25,428 | 56,715 | 27,683 | 29,032 |
| 平成29年 | 25,919 | 57,273 | 28,041 | 29,232 |
| 平成30年 | 25,929 | 57,103 | 27,934 | 29,169 |
| 令和元年 | 26,199 | 57,328 | 28,113 | 29,215 |
| 令和2年 | 26,410 | 57,358 | 28,175 | 29,183 |
| 令和3年 | 26,576 | 57,294 | 28,171 | 29,123 |
| 令和4年 | 26,738 | 57,120 | 28,107 | 29,013 |
| 令和5年 | 26,848 | 56,866 | 28,014 | 28,852 |
| 令和6年 | 26,976 | 56,637 | 27,949 | 28,688 |
お問い合わせ