ここから本文です。
更新日:2022年9月1日
四国沖の南海トラフを震源とする巨大地震が発生した場合には、大規模な災害となることが想定されることから、国(内閣府)や山口県において最大震度や最大津波高等の想定が公表されています。津波警報等が発表された場合は、速やかに高台等に避難し、海岸や河川には近付かないようにしてください。
地震想定 | 下松市内での想定(山口県による想定結果) |
---|---|
公表年月 | 平成25年12月 |
最大震度 | 5強 |
最大津波高 | 3.2メートル |
最高津波水位到達時間 | 130分後(2時間10分後) |
1センチ以上の浸水域 | 90ヘクタール |
被害想定 | 下松市内での被害想定(山口県による想定) | |
---|---|---|
公表年月 | 平成26年3月 | |
死者(人) | 0 | |
負傷者(人) | 3 | |
全壊棟数(棟) | 31 | |
半壊棟数(棟) | 258 | |
避難者(人) | 1,442 |
※被害想定の条件は、冬の夕方18時、風速15m/sです。
また、市では、ゆめタウン下松、星プラザを津波避難ビルに指定しています。詳しくは、市指定の避難場所をご覧ください。
下松市では、津波発生時の避難目安とするため、公益社団法人山口県公共嘱託登記土地家屋調査士協会にご協力をいただき、市内の海抜調査を実施しました。調査結果は、下表のとおりです。(対象は市役所、指定避難所、市道中央線より南側に位置する公園等の公共施設)
また、避難所等以外の海抜を調べたい場合は、国土地理院が公開している下記ホームページでも確認ができます。
地区 | 調査施設名 | 所在地 | 海抜(m) |
---|---|---|---|
米川 | 米川公民館(外部サイトへリンク) | 大字下谷167-1 | 160.7 |
花岡 | 花岡公民館(外部サイトへリンク) | 大字末武上1280-1 | 25.5 |
花岡 | 花岡小学校(外部サイトへリンク) | 大字末武上255-1 | 32.6 |
久保 | 久保公民館(外部サイトへリンク) | 大字河内583-1 | 35.5 |
久保 | 東陽小学校(外部サイトへリンク) | 東陽4-17-1 | 90.0 |
末武 | 勤労者総合福祉センター(外部サイトへリンク) | 潮音町2-16-8 | 2.1 |
末武 | 末武第2市営住宅(外部サイトへリンク) | 潮音町5-8 | 2.5 |
末武 | 末武公民館(外部サイトへリンク) | 潮音町1-1-2 | 2.7 |
末武 | 末武中学校(外部サイトへリンク) | 美里町1-8-1 | 8.7 |
末武 | 下松工業高等学校(外部サイトへリンク) | 美里町4-13-1 | 3.3 |
末武 | 老人福祉会館「玉鶴」(外部サイトへリンク) | 大字末武下611 | 2.9 |
末武 | 潮音保育園(外部サイトへリンク) | 潮音町4-2-1 | 2.8 |
末武 | 市民運動場(外部サイトへリンク) | 大字末武下620-1 | 3.2 |
末武 | 末武市営住宅(外部サイトへリンク) | 瑞穂町2-11 | 3.0 |
末武 | 消防団末武分団平田部消防機庫(外部サイトへリンク) | 瑞穂町2-1-6 | 5.0 |
末武 | 西市街区公園(外部サイトへリンク) | 西市1丁目539-2 | 2.5 |
末武 | 香力西街区公園(外部サイトへリンク) | 潮音町5丁目891-4 | 2.4 |
末武 | 上香力街区公園(外部サイトへリンク) | 瑞穂町3丁目547-1 | 4.5 |
末武 | 潮音児童遊園(外部サイトへリンク) | 潮音町3丁目833-1 | 2.2 |
末武 | 西開作児童遊園(外部サイトへリンク) | 潮音町6丁目295-12 | 1.9 |
末武 | 大海町児童遊園(外部サイトへリンク) | 潮音町3丁目810-1 | 1.4 |
末武 | 東開作児童遊園(外部サイトへリンク) | 潮音町2丁目186 | 1.4 |
末武 | 平田第2児童広場(外部サイトへリンク) | 瑞穂町1丁目910-8 | 3.2 |
中村 | 中村総合福祉センター(外部サイトへリンク) | 瑞穂町4-3-12 | 3.6 |
中村 | 中村小学校(外部サイトへリンク) | 清瀬町2-6-1 | 8.8 |
中央 | 下松市役所(外部サイトへリンク) | 大手町3-3-3 | 6.1 |
中央 | 下松中学校(外部サイトへリンク) | 古川町2-1-1 | 4.0 |
中央 | 下松小学校(外部サイトへリンク) | 大字西豊井698 | 5.8 |
中央 | 旗岡第一集会所(外部サイトへリンク) | 旗岡1-7-1 | 57.2 |
中央 | 中央公民館(ほしらんどくだまつ)(外部サイトへリンク) | 大手町2-3-1 | 4.1 |
中央 | 相生街区公園(外部サイトへリンク) | 駅南1丁目1033-1 | 3.0 |
中央 | 市民体育館(外部サイトへリンク) | 西柳1-1-1 | 4.8 |
中央 | 駅南市民交流センター(きらぼし館)(外部サイトへリンク) | 大字西豊井1247 | 3.4 |
中央 | 下松市温水プール(アクアピアこいじ)(外部サイトへリンク) | 大字河内10140 | 52.4 |
中央 | 下松スポーツ公園体育館(外部サイトへリンク) | 大字河内10140 | 51.1 |
中央 | 下松市文化会館(スターピアくだまつ)(外部サイトへリンク) | 中央町21-1 | 4.9 |
中央 | 保健センター(外部サイトへリンク) | 中央町21-1 | 4.7 |
中央 | 中央保育園(外部サイトへリンク) | 大手町1-2-6 | 3.1 |
中央 | 尾尻市営住宅(外部サイトへリンク) | 末武下457-1 | 2.6 |
中央 | 消防団豊井分団二宮町部消防機庫(外部サイトへリンク) | 大字東豊井292-1 | 2.7 |
中央 | 金輪街区公園(外部サイトへリンク) | 北斗町46 | 3.6 |
中央 | 宮前街区公園(外部サイトへリンク) | 青柳1-38 | 3.0 |
中央 | 栄町街区公園(外部サイトへリンク) | 栄町3-8 | 4.4 |
中央 | 古川街区公園(外部サイトへリンク) | 古川町3-1 | 3.0 |
中央 | 新川児童遊園(外部サイトへリンク) | 新川2丁目1351-3 | 1.6 |
中央 | 中島町児童広場(外部サイトへリンク) | 大字西豊井字切戸1437-4 | 2.5 |
中央 | 新町児童広場(外部サイトへリンク) | 大字東豊井字大正町2085-4 | 1.9 |
中央 | 一念児童広場(外部サイトへリンク) | 大字東豊井字小松原1447-12 | 2.7 |
中央 | 二宮町児童広場(外部サイトへリンク) | 大字東豊井字小島開作1302-54 | 2.1 |
中央 | 高砂町西児童広場(外部サイトへリンク) | 中市2丁目1336-36 | 2.3 |
中央 | 中央町児童広場(外部サイトへリンク) | 中央町343-71 | 3.7 |
中央 | JR下松駅北口市自転車駐車場(外部サイトへリンク) | 北斗町58-1 | 3.4 |
中央 | JR下松駅南口トイレ(外部サイトへリンク) | 駅南1-10-1 | 3.8 |
豊井 | 豊井小学校(外部サイトへリンク) | 大字東豊井1134 | 7.7 |
豊井 | 豊井公民館(外部サイトへリンク) | 琴平町2-8-7 | 6.5 |
豊井 | 恋ケ浜緑地公園(外部サイトへリンク) | 大字東豊井551-1 | 3.6 |
豊井 | 消防団豊井分団豊恋部消防機庫(外部サイトへリンク) | 大字東豊井1082-1 | 4.7 |
豊井 | 花垣児童広場(外部サイトへリンク) | 大字東豊井字花垣1053-21 | 2.9 |
笠戸島 | セミナーハウス(外部サイトへリンク) | 大字笠戸島1534-14 | 2.8 |
笠戸島 | 笠戸島公民館(外部サイトへリンク) | 大字笠戸島698 | 2.6 |
笠戸島 | 深浦公民館(外部サイトへリンク) | 大字笠戸島1117-1 | 3.2 |
笠戸島 | 消防団豊井分団本浦部消防機庫(外部サイトへリンク) | 大字笠戸島168-10 | 2.6 |
笠戸島 | 消防団笠戸島分団深浦部消防機庫(外部サイトへリンク) | 大字笠戸島953-14 | 2.1 |
笠戸島 | 消防団笠戸島分団江の浦部消防機庫(外部サイトへリンク) | 大字笠戸島雛岩171-1の内 | 14.5 |
お問い合わせ