ここから本文です。
2025年1月16日 | 住宅用火災警報器の設置状況調査について |
---|---|
2024年12月17日 | 消防訓練の届出方法について |
2024年11月27日 | 救急ステーションについて |
2024年11月12日 | 患者搬送業務認定について |
2024年6月1日 | 火災予防分野の電子申請について |
2024年12月17日 | 消防訓練の届出方法について |
---|---|
2024年11月27日 | 救急ステーションについて |
2024年11月12日 | 患者搬送業務認定について |
2024年11月12日 | スマートフォン・携帯電話からの119番通報のポイント |
2024年6月17日 | 応急手当講習(様式等) |
1月1日から1月31日まで
火災出動 1件 |
昨年同時期比 -2件 |
救急出動 285件 |
昨年同時期比 +30件 |
救助出動 1件 |
昨年同時期比 -2件 |
火災出動 18件 |
救急出動 2944件 |
救助出動 27件 |
今年も半分経過しました。
熱中症に注意してください。
火災問い合わせ(テレホンサービス)
電話番号:0833-44-0119
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ